Over ons Ondernemings-profiel
Klanten bedienen
Cruciale gegevens
| Onze afdelingen | Building Efficiency Automotive Experience Power Solutions |
| Verkoop | De wereldwijde omzet in het boekjaar 2011 bedroeg 40,8 miljard dollar |
| Locaties | Meer dan 1300 vestigingen wereldwijd. |
| Leiders | Stephen A. Roell, Chairman, President en Chief Executive Officer R. Bruce McDonald, Executive Vice President en Chief Financial Officer C. David Myers, President Building Efficiency Beda Bolzenius, President Automotive Experience Alex Molinaroli, President Power Solutions |
| Geschiedenis | Johnson Controls werd in 1885 in Milwaukee, Wisconsin opgericht door Warren Johnson, de uitvinder van de eerste elektrische kamerthermostaat. |
| Hoofdkantoor | Johnson Controls, Inc. 5757 N. Green Bay Avenue P.O. Box 591 Milwaukee, WI 53201 +1-414-524-1200 |
| Beurssymbool | Aandelen van Johnson Controls, Inc. worden op de beurs van New York verhandeld onder het symbool JCI |
| Groei | Nr. 76 op de lijst U.S. Fortune 500 Nr. 267 op de lijst Global Fortune 500 |
WAARDE VOOR AANDEELHOUDERS
Johnson Controls keert al sinds 1887 jaarlijks dividend uit aan beleggers. meer
INFORMATIEFOLDERS
